Indian Stocks — Live Prices & Charts
Search any NSE or BSE stock. Top gainers, losers, and a full browsable list of 591+ large and mid-caps. Updated every 60 seconds during market hours.
Top gainers today
- Market data temporarily unavailable.
Top losers today
- Market data temporarily unavailable.
Browse by sector
All stocks · 100
| Symbol | Name | Price | Change % | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | Reliance Industries Ltd | — | — | — | — |
| TCS | Tata Consultancy Services Ltd | — | — | — | — |
| HDFCBANK | HDFC Bank Ltd | — | — | — | — |
| ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | — | — | — | — |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Ltd | — | — | — | — |
| INFY | Infosys Ltd | — | — | — | — |
| SBIN | State Bank of India | — | — | — | — |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Ltd | — | — | — | — |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Ltd | — | — | — | — |
| ITC | ITC Ltd | — | — | — | — |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd | — | — | — | — |
| LT | Larsen & Toubro Ltd | — | — | — | — |
| HCLTECH | HCL Technologies Ltd | — | — | — | — |
| AXISBANK | Axis Bank Ltd | — | — | — | — |
| ASIANPAINT | Asian Paints Ltd | — | — | — | — |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd | — | — | — | — |
| SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | — | — | — | — |
| TITAN | Titan Company Ltd | — | — | — | — |
| NTPC | NTPC Ltd | — | — | — | — |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement Ltd | — | — | — | — |
| NESTLEIND | Nestlé India Ltd | — | — | — | — |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Ltd | — | — | — | — |
| TATAMOTORS | Tata Motors Ltd | — | — | — | — |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Ltd | — | — | — | — |
| M&M | Mahindra & Mahindra Ltd | — | — | — | — |
| COALINDIA | Coal India Ltd | — | — | — | — |
| JSWSTEEL | JSW Steel Ltd | — | — | — | — |
| ADANIENT | Adani Enterprises Ltd | — | — | — | — |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Ltd | — | — | — | — |
| TATASTEEL | Tata Steel Ltd | — | — | — | — |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Ltd | — | — | — | — |
| WIPRO | Wipro Ltd | — | — | — | — |
| CIPLA | Cipla Ltd | — | — | — | — |
| INDUSINDBK | IndusInd Bank Ltd | — | — | — | — |
| ADANIPORTS | Adani Ports & SEZ Ltd | — | — | — | — |
| GRASIM | Grasim Industries Ltd | — | — | — | — |
| SBILIFE | SBI Life Insurance Company Ltd | — | — | — | — |
| HINDALCO | Hindalco Industries Ltd | — | — | — | — |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd | — | — | — | — |
| EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | — | — | — | — |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd | — | — | — | — |
| BRITANNIA | Britannia Industries Ltd | — | — | — | — |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Ltd | — | — | — | — |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation Ltd | — | — | — | — |
| TECHM | Tech Mahindra Ltd | — | — | — | — |
| UPL | UPL Ltd | — | — | — | — |
| TATACONSUM | Tata Consumer Products Ltd | — | — | — | — |
| DIVISLAB | Divi's Laboratories Ltd | — | — | — | — |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | — | — | — | — |
| LTIM | LTIMindtree Ltd | — | — | — | — |
| ABB | ABB India Ltd | — | — | — | — |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Ltd | — | — | — | — |
| ADANIPOWER | Adani Power Ltd | — | — | — | — |
| ATGL | Adani Total Gas Ltd | — | — | — | — |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Ltd | — | — | — | — |
| DMART | Avenue Supermarts Ltd | — | — | — | — |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Ltd | — | — | — | — |
| BANKBARODA | Bank of Baroda | — | — | — | — |
| BERGEPAINT | Berger Paints India Ltd | — | — | — | — |
| BEL | Bharat Electronics Ltd | — | — | — | — |
| BOSCHLTD | Bosch Ltd | — | — | — | — |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd | — | — | — | — |
| COLPAL | Colgate-Palmolive (India) Ltd | — | — | — | — |
| DABUR | Dabur India Ltd | — | — | — | — |
| DLF | DLF Ltd | — | — | — | — |
| GAIL | GAIL (India) Ltd | — | — | — | — |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Ltd | — | — | — | — |
| HAVELLS | Havells India Ltd | — | — | — | — |
| HAL | Hindustan Aeronautics Ltd | — | — | — | — |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd | — | — | — | — |
| ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | — | — | — | — |
| IOC | Indian Oil Corporation Ltd | — | — | — | — |
| INDIGO | InterGlobe Aviation Ltd | — | — | — | — |
| IRFC | Indian Railway Finance Corporation Ltd | — | — | — | — |
| NAUKRI | Info Edge (India) Ltd | — | — | — | — |
| JINDALSTEL | Jindal Steel & Power Ltd | — | — | — | — |
| LICI | Life Insurance Corporation of India | — | — | — | — |
| MARICO | Marico Ltd | — | — | — | — |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Ltd | — | — | — | — |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Ltd | — | — | — | — |
| PFC | Power Finance Corporation Ltd | — | — | — | — |
| PNB | Punjab National Bank | — | — | — | — |
| RECLTD | REC Ltd | — | — | — | — |
| SBICARD | SBI Cards & Payment Services Ltd | — | — | — | — |
| SHREECEM | Shree Cement Ltd | — | — | — | — |
| SIEMENS | Siemens Ltd | — | — | — | — |
| TATAPOWER | Tata Power Company Ltd | — | — | — | — |
| TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Ltd | — | — | — | — |
| TRENT | Trent Ltd | — | — | — | — |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Ltd | — | — | — | — |
| UNITDSPR | United Spirits Ltd | — | — | — | — |
| VEDL | Vedanta Ltd | — | — | — | — |
| VBL | Varun Beverages Ltd | — | — | — | — |
| ZOMATO | Zomato Ltd | — | — | — | — |
| PGHH | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd | — | — | — | — |
| CANBK | Canara Bank | — | — | — | — |
| IEX | Indian Energy Exchange Ltd | — | — | — | — |
| MCDOWELL-N | United Breweries Ltd | — | — | — | — |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Ltd | — | — | — | — |
| SRF | SRF Ltd | — | — | — | — |
⚠️ Market data temporarily unavailable. Retrying in 60 seconds. Refresh to try again.
